增值包
额外 GenCredit
¥10 / 100 GC
套餐内积分用完时按需补充,立即生效,永不过期。
加入套餐示例任务
估算基于这个应用按 8 秒 / 1080p 运行的常见配置。
通过 WeGenerate 自研上架计划,6 个月免月费、¥3,500 平台积分、品牌联合曝光,所有作品分成均不抽成。
Sora · Veo 3 · Imagine · Gemini · GPT Image · Flux …
模型矩阵全球加速节点 + 预热实例,一键即出
生成速度电商商品 / 短视频脚本 / 数字人 / 多渠道分发
场景模板| 月度积分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 套餐内 GenCredit | 100 GC | 1,500 GC | 8,000 GC | 60,000 GC | 自定义 |
| 超额单价 | 不可超额 | ¥0.07 / GC | ¥0.06 / GC | ¥0.05 / GC | 议价 |
| 视频生成 | |||||
| 可用模型 | Sora-Lite | Sora / Veo 3 / Imagine | + 全部模型 | + 实验模型 | 自定义 |
| 单视频时长上限 | 8 秒 | 30 秒 | 60 秒 | 5 分钟 | 自定义 |
| 4K 输出 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 并发任务 | 1 | 3 | 10 | 50 | 自定义 |
| 图像生成 | |||||
| 可用模型 | 基础 | 标准 | 全部 | 全部 + 私有 | 自定义 |
| 单批数量 | 1 | 4 | 8 | 16 | 自定义 |
| 风格迁移 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WeGenerate 应用市场 | |||||
| 应用使用折扣 | 标准价 | 9.5 折 | 9 折 | 8 折 | 议价 |
| 自研应用上架数 | — | 1 个 | 5 个 | 50 个 | 不限 |
| 收益分成 | — | 70% | 75% | 80% | 议价 |
| 资产存储 | |||||
| 视频资产 | |||||
| 保留时长 | 30 天 | 90 天 | 永久 | 永久 | 自定义 |
| 单文件大小 | 100 MB | 500 MB | 2 GB | 10 GB | 自定义 |
| 图像资产 | |||||
| 保留时长 | 30 天 | 90 天 | 永久 | 永久 | 自定义 |
| 私有标签 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| API 与集成 | |||||
| API 调用上限 | — | 10 万 / 月 | 100 万 / 月 | 不限 | 不限 |
| Webhook | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 私有模型部署 | — | — | — | — | ✓ |
| 服务支持 | |||||
| 客服等级 | 社区 | 邮件 | 在线优先 | 专属经理 | 7×24 |
| SLA 保障 | — | — | — | 99.5% | 99.9% |
| 私有化部署 | — | — | — | — | ✓ |
没找到答案?欢迎联系商务,工程师团队会直接解答。